Исходный код вики Гайнанов Руслан Шамильевич
Версия 2.1 от Александра Садикова на 2024/06/03 15:50
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | (% class="row" %) |
| 2 | ((( | ||
| 3 | (% class="col-xs-12 col-sm-8" %) | ||
| 4 | ((( | ||
| 5 | (% class="jumbotron" %) | ||
| 6 | ((( | ||
| 7 | (% class="container" %) | ||
| 8 | ((( | ||
| 9 | Основатель «ТИМ ФОРС» Руслан Гайнанов является евангелистом предложенной «ТИМ ФОРС» бизнес-модели, которая в российских реалиях уже получила теперь нарицательное название {{glossaryReference glossaryId="Glossary" entryId="СмартСтаффинг"}}СмартСтаффинг{{/glossaryReference}}. В рамках продвижения {{glossaryReference glossaryId="Glossary" entryId="СмартСтаффинг"}}СмартСтаффинг{{/glossaryReference}} Руслан Гайнанов приобрел широкую известность не только как бизнесмен, но и как социальный предприниматель и публичная персона. | ||
| 10 | ))) | ||
| 11 | ))) | ||
| 12 | |||
| 13 | = История = | ||
| 14 | |||
| 15 | Получил образование по специальности «прикладная математика» на кафедре теории управления Санкт-Петербургского Государственного Университета. | ||
| 16 | |||
| 17 | В 2008 году основал и возглавил группу компаний [[ТИМ ФОРС>>https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Team_Force_(%D0%A2%D0%B8%D0%BC_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81)]]. Главными проектами являются [[СмартСтаффинг-платформа>>https://smartstaffing.ru/]], [[SkillsCloud>>https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:SkillsCloud]], [[ТИМФОРС360>>doc:Каталог OS-решений.ERP системы.Odoo - весь ваш бизнес на одной платформе.WebHome]], [[GoOpenSource>>https://goopensource.ru/]], которые развиваются по сей день. | ||
| 18 | |||
| 19 | В апреле 2014 года Руслан Гайнанов в интервью [[TAdviser>>https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:TAdviser]] рассказал об универсальной платформе [[SkillsCloud>>https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:SkillsCloud]], которую разработала компания {{glossaryReference glossaryId="Glossary" entryId="ТИМ ФОРС"}}ТИМ ФОРС{{/glossaryReference}}. Подробнее [[здесь>>url:https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2._SkillsCloud:_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%B7_%C2%AB%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%C2%BB]]. | ||
| 20 | |||
| 21 | Идеолог концепции перераспределения временно доступных ресурсов и инициатор первого отраслевого ресурсного центра в SAP-сегменте - площадки совместного владения и проектного перераспределения экспертизы SmartSAP. | ||
| 22 | |||
| 23 | Инициатор партнерской B2B сети {{glossaryReference glossaryId="Glossary" entryId="ТИМ ФОРС Альянс"}}ТИМ ФОРС Альянс{{/glossaryReference}}, где приветствуется совместное развитие, перекрестное наставничество и взаимопомощь, а возможности каждого участника приумножаются независимо от его размера и статуса. | ||
| 24 | |||
| 25 | Руслан Шамильевич неоднократно давал интервью различным СМИ, в том числе на радио и по ТВ, а также написал книги «СмартСтаффинг 1.0» и «DigRef. Чудо рекомендации и Цифровое Спасибо». | ||
| 26 | |||
| 27 | == 2023: Интервью TAdviser == | ||
| 28 | |||
| 29 | Как {{glossaryReference glossaryId="Glossary" entryId="СмартСтаффинг"}}СмартСтаффинг{{/glossaryReference}} усиливает ИТ-МСП и что такое «коллективное ЦФА-IPO» – об этом в октябре 2023 года рассказал Руслан Гайнанов, основатель «ТИМ ФОРС» и «ТИМ ФОРС Альянс». Подробнее [[здесь>>https://www.tadviser.ru/a/761295]]. | ||
| 30 | |||
| 31 | = CМИ = | ||
| 32 | |||
| 33 | * [[Интервью «Компании и люди». Телеканал ПРО Бизнес, 2024>>https://www.probusinesstv.ru/programs/64/34350/]] | ||
| 34 | * [[Подкаст «Смартстаффинг как передовой подход в управлении человеческим капиталом. Руслан Гайнанов, основатель ТИМ ФОРС Альянс», 2023>>https://svarbu.mave.digital/ep-93]] | ||
| 35 | * [[Руслан Гайнанов. SkillsCloud: Специалисты придут из «облака данных»>>https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2._SkillsCloud:_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%B7_%C2%AB%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%C2%BB]] | ||
| 36 | * [[Основатели. Выпуск 16. Основатель проекта «СмартСтаффинг» Руслан Гайнанов о новом направлении в бизнесе – аренде сотрудников>>https://asi.ru/media/17026/]] | ||
| 37 | * [[Программа «Перекрестный допрос». Страсти по заёмному труду>>https://radiosputnik.ria.ru/20140701/1014261243.html]] | ||
| 38 | |||
| 39 | = Источники = | ||
| 40 | |||
| 41 | * [[TAdviser>>https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87?erid=-]] | ||
| 42 | * [[Ведомости>>https://events.vedomosti.ru/speakers/gainanov-ruslan-28841]] | ||
| 43 | ))) | ||
| 44 | |||
| 45 | (% class="col-xs-12 col-sm-4" %) | ||
| 46 | ((( | ||
| 47 | (% class="box" %) | ||
| 48 | ((( | ||
| 49 | = Гайнанов Руслан Шамильевич = | ||
| 50 | |||
| 51 | [[image:photo_2024-05-29 09.53.28.jpeg||alt="image.jpg"]] | ||
| 52 | |||
| 53 | |=Дата рождения |05.07.1971 | ||
| 54 | |=Место рождения|Россия, Мурманская область, Мурманск | ||
| 55 | |=Деятельность|((( | ||
| 56 | Интернет-сервисы | ||
| 57 | Консалтинг, включая управленческий и кадровый | ||
| 58 | Cloud Computing | ||
| 59 | HRM | ||
| 60 | IaaS - Инфраструктура как услуга | ||
| 61 | SaaS - Программное обеспечение как услуга | ||
| 62 | ИТ-аутсорсинг | ||
| 63 | Open Source | ||
| 64 | ЦФА – инвестиции | ||
| 65 | IPO | ||
| 66 | ))) | ||
| 67 | |=Компания|{{glossaryReference glossaryId="Glossary" entryId="ТИМ ФОРС"}}ТИМ ФОРС{{/glossaryReference}} | ||
| 68 | ))) | ||
| 69 | |||
| 70 | (% class="box" %) | ||
| 71 | ((( | ||
| 72 | **Contents** | ||
| 73 | |||
| 74 | {{toc/}} | ||
| 75 | ))) | ||
| 76 | ))) | ||
| 77 | ))) |
