Исходный код вики Зачем создавать IТ-коммьюнити в России
Редактировал(а) Юлия Бондарева 2024/08/15 12:59
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
6.1 | 1 | == **Как сила сообществ помогает бизнесу и самим разработчикам** == |
![]() |
3.1 | 2 | |
3 | ---- | ||
4 | |||
![]() |
6.1 | 5 | (% class="box infomessage" %) |
6 | ((( | ||
![]() |
3.1 | 7 | Профессиональные сообщества, отраслевые комьюнити всегда были довольно распространены в сфере IT. Например, в основе Open Source решений почти всегда лежит труд коммьюнити программистов. Талантливые «волонтеры» от IT создают открытое ПО и размещают его в общем доступе. Любой может использовать продукт под открытой лицензией в чистом виде или для дальнейшего апгрейда, его можно дорабатывать, модифицировать, снова выкладывать в открытый доступ, чтобы уже кто-то другой смог вывести продукт на следующий уровень. |
![]() |
6.1 | 8 | ))) |
![]() |
3.1 | 9 | |
10 | Так были созданы Linux, TensorFlow, Greenplum, Apache и еще множество разработок, которыми сегодня пользуются люди во всем мире. По сути, именно такой подход к технологиям позволил сформировать тот Интернет, который все мы сейчас знаем. | ||
11 | |||
12 | В период, когда многие страны находятся на этапе формирования своей технологической независимости, на первый план вновь должны выйти профессиональные сообщества. Именно IT-коммьюнити способны сейчас стать залогом развития технологий и инноваций в современном Российском бизнесе и государственной сфере. | ||
13 | |||
14 | Давайте разбираться, почему сегодня важно поддержать идею комьюнити, чем это выгодно IT-бизнесу и зачем нужно разработчикам. | ||
15 | |||
![]() |
6.1 | 16 | (% class="wikigeneratedid" id="H41E43344043043243B43543D438435" %) |
17 | **В этой статье:** | ||
![]() |
3.1 | 18 | |
19 | {{toc/}} | ||
20 | |||
![]() |
6.1 | 21 | == **Привлечение человеческого капитала** == |
![]() |
3.1 | 22 | |
23 | Одна из важнейших задач не только Open Source, но и всей IT-отрасли — привлечение специалистов. Нехватка программистов, утечка ценных кадров является проблемой как на уровне бизнеса, так и на уровне государства. И в этом случае сообщество позволяет компаниям «видеть» рынок персонала и быстрее находить нужных специалистов. | ||
24 | |||
25 | >Сообщество позволяет компаниям «видеть» рынок персонала и быстрее находить нужных специалистов | ||
26 | |||
27 | Одним из механизмов, реализуемых в рамках сообществ, может быть смартстаффинг — перераспределение «свободных» в текущий момент времени сотрудников между работодателями. Закончилась работа над проектом и сотрудники не заняты — можно переключить их на задачи партнеров. То есть компания делится компетенциями работников, партнеры оплачивают их труд, программисты получают новый опыт и дополняют свое портфолио проектами из других сфер. | ||
28 | |||
29 | |||
![]() |
6.1 | 30 | [[Сообщество GoOpenSource на хакатоне обсуждает создание витрины проектов с открытым кодом. Такой инструмент облегчает навигацию в океане разработок и вовлекает в сообщество малый и средний бизнес>>image:https://secrets.tinkoff.ru/api/image/?src=https%253A%252F%252Fpublic-static.tinkoffjournal.ru%252Fbusiness-secrets%252Fuploads%252F2024%252F06%252FXmzO39EA-01.png&w=1360&h=1020||alt="Сообщество GoOpenSource на хакатоне" height="887" width="1182"]] |
![]() |
3.1 | 31 | |
![]() |
6.1 | 32 | == **Конвергентная платформа** == |
![]() |
3.1 | 33 | |
34 | Компании тратят много сил на удовлетворение потребности в общении IT-специалистов, чья деятельность фактически проходит без социальной коммуникации. В ход идут разные приемы: от оборудования музыкальных студий в офисе до внедрения в команду [[девушек-черлидеров>>url:https://secrets.tinkoff.ru/voprosy-otvety/komanda-na-udalenke/]], в обязанности которых входит общение с программистами и создание непринужденной атмосферы на работе. | ||
35 | |||
36 | Но в рамках сообщества эти потребности удовлетворять в разы проще. Независимо от того, общается команда онлайн при помощи специальных сервисов или встречается в реальной жизни, такая возможность становится одной из мотивирующих для IT-специалистов. | ||
37 | |||
38 | Кроме отраслевых площадок, мы видим тренд на создание сообществ внутри компаний. Такие комьюнити также обладают объединяющей силой. Компании по всему миру активно внедряют мотивирующие платформы — разрабатывают собственные и создают решения для рынка. | ||
39 | |||
40 | В отличии от рабочих отношений «начальник-подчиненный», на таких площадках общаются коллеги и товарищи, объединенные общими интересами. Главная их задача — удовлетворение потребностей в социальной коммуникации и признании со стороны сообщества. | ||
41 | |||
![]() |
6.1 | 42 | == **Объединение ресурсов** == |
![]() |
3.1 | 43 | |
44 | Еще одна цель профессиональных коммьюнити — аккумулировать ресурсы: самих участников, бизнеса, иногда государства, всех, кто заинтересован в развитии тех или иных отраслей. Через сообщество в проекты можно привлечь команду, а также средства от инвестиционных фондов, фандрайзинг, помощь в аудите и сертификации, доступ к базе проектов от заказчиков и другие ресурсы. | ||
45 | |||
46 | Например, наше сообщество [[GoOpenSource>>url:https://t.me/GoOpenSource]] развивает витрину проектов с открытым кодом. С одной стороны, с помощью искусственного интеллекта и моделируемой каталогизации мы облегчаем навигацию в океане разработок. С другой стороны, такой инструмент вовлекает в сообщество малый и средний бизнес и делает для них доступными крупные проекты от государства и бизнеса. Таким образом члены сообщества получают доступ к пулу ресурсов, включая огромную базу информации и заказов. | ||
47 | |||
![]() |
6.1 | 48 | [[Члены комьюнити получают доступ к пулу ресурсов, включая огромную базу информации и заказов>>image:https://secrets.tinkoff.ru/api/image/?src=https%253A%252F%252Fpublic-static.tinkoffjournal.ru%252Fbusiness-secrets%252Fuploads%252F2024%252F06%252FGwKZ0qIn-02.png&w=1360&h=1020||alt="Ресурсы комьюнити" height="891" width="1188"]] |
![]() |
3.1 | 49 | |
![]() |
6.1 | 50 | == **Содействие профессиональному росту IT-специалистов** == |
![]() |
3.1 | 51 | |
52 | Для профессионалов отрасли сообщества становятся возможностью для реализации собственных амбиций: работа в командах с сильными специалистами, обмен опытом, расширение собственного портфолио, прямая коммуникация с потенциальными заказчиками и работодателями — это далеко не все бонусы, которые получают программисты в рамках сообщества. | ||
53 | |||
54 | Признание профессиональным кругом тоже довольно сильная мотивация. Как например, и возможность влиять на развитие технологий, быть у истоков изменений. Это сложно сделать в одиночку. | ||
55 | |||
![]() |
6.1 | 56 | == **Стимулирование инноваций** == |
![]() |
3.1 | 57 | |
58 | В коммьюнити идет обмен идеями, рождаются инновации, происходит развитие технологий. Есть много примеров из практики, которые это подтверждают. | ||
59 | |||
60 | Научное сообщество НТИ на базе ИТМО создал фреймворк автоматического машинного обучения FEDOT, который автоматизирует процесс создания математических моделей. Спустя три года FEDOT развился в экосистему решений, которые значительно упрощают создание моделей ИИ для самых различных задач и сфер экономики. | ||
61 | |||
62 | Профессиональные сообщества поддерживает и крупный бизнес, например, Яндекс. Компания охотно делится своими проектами: библиотеки для создания интерфейсов GravityUI, платформа для хранения и обработки больших данных YTsaurus, платформа для анализа и визуализации данных DataLens, а также проводит много открытых конкурсов, победители которых получают гранты на реализацию своих идей. | ||
63 | |||
64 | >«Множество программ, которыми сегодня пользуется весь мир, родились в результате работы членов сообщества. Труд этот коллективный до такой степени, что авторы многих ПО доподлинно неизвестны. Но анонимность не отменяет вклад конкретных людей». | ||
65 | |||
![]() |
6.1 | 66 | == **Поддержка стартапов и предпринимательства** == |
![]() |
3.1 | 67 | |
68 | Сообщества работают не только с крупными заказчиками, IT-профессионалы часто готовы поддерживать малый и средний бизнес. Всем известны форматы бизнес-клубов. | ||
69 | |||
70 | Начинающим предпринимателям сообщества помогают запустить бизнес, опытным — масштабировать дело, найти партнеров и обменяться опытом. IT-сообщества предоставляют друг другу множество инструментов для развития — как независимым специалистам, так и командам. | ||
71 | |||
![]() |
6.1 | 72 | == **Создание экосистемы сотрудничества** == |
![]() |
3.1 | 73 | |
74 | По прогнозам [[McKinsey>>url:https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-strategy-and-corporate-finance-blog/if-youre-not-building-an-ecosystem-chances-are-your-competitors-are]], к 2025 году около 30% корпоративного дохода в мире будут генерировать цифровые бизнес-экосистемы. По этому пути идут и ключевые игроки российского IT-рынка. И важную роль в их развитии будет играть сформированные коммьюнити, которое способствуют созданию системы сотрудничества, уважения и ценности труда каждого. Именно в таких проектах развивается культура совместной деятельности, умение коллаборироваться и видеть задачи масштабно и системно в рамках всей отрасли. | ||
75 | |||
76 | Резюмируя, создание профессионального IT-сообщества — это возможность аккумулировать и усиливать экспертизу в интересах как крупного и малого бизнеса, так и государства. Именно объединенные усилия, знания и время может дать толчок развитию технологий, а также развитию каждого участника сообщества. | ||
77 | |||
![]() |
6.1 | 78 | [[В сообществах развивается культура совместной деятельности, умение коллаборироваться и видеть задачи масштабно>>image:https://secrets.tinkoff.ru/api/image/?src=https%253A%252F%252Fpublic-static.tinkoffjournal.ru%252Fbusiness-secrets%252Fuploads%252F2024%252F06%252FY8iZYllB-03.png&w=1360&h=1020||alt="Коллаборация в IT-сообществах" height="867" width="1156"]] |